1 443 252 000 | ![]() | Чина |
1 389 689 000 | ![]() | інді |
332 379 100 | ![]() | Spojené státy americké |
212 553 221 | ![]() | Бразилія |
145 934 462 | ![]() | Русько |
127 576 000 | ![]() | Мексика |
125 930 000 | ![]() | Японське |
83 190 556 | ![]() | Něměcko |
67 131 000 | ![]() | Франція |
66 040 229 | ![]() | Spojené království |
60 440 860 | ![]() | Італія |
57 725 600 | ![]() | Республіка Джихоафрика |
46 659 302 | ![]() | Шпанельсько |
44 494 502 | ![]() | Аргентина |
41 029 953 | ![]() | Україна |
37 971 020 | ![]() | Канада |
30 066 648 | ![]() | Мозамбік |
25 130 600 | ![]() | Австрія |
17 273 000 | ![]() | Нізоземсько |
11 528 375 | ![]() | Бельджі |
10 701 839 | ![]() | Чеська Республіка |
10 295 909 | ![]() | Португальське |
9 982 709 | ![]() | Шведско |
9 769 000 | ![]() | Маарсько |
9 452 113 | ![]() | Білорусь |
8 751 820 | ![]() | Раковсько |
8 544 034 | ![]() | Швеварсько |
5 460 136 | ![]() | Словенсько |
4 977 400 | ![]() | Ірсько |
Read more...